![]() |
| ESPECIALIDAD | PRODUCCION | ALMACENAJE | MIXTO | OTROS | TOTAL |
| ABSORCION DE FABRICAS | 2 | 1 | 3 | ||
| ANALISIS DE COSTES INDUSTRIALES | 12 | 9 | 5 | 26 | |
| ANALISIS DE INVERSIONES INDUSTRIALES | 3 | 2 | 5 | ||
| ANALISIS DE PUESTOS | 5 | 2 | 7 | 14 | |
| AUDITORIA INDUSTRIAL | 7 | 3 | 4 | 14 | |
| AUTOMATIZACION | 7 | 12 | 3 | 22 | |
| CONTROL DE CONSTRUCCION | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| CONTROL DE STOCKS | 2 | 9 | 3 | 14 | |
| CURSOS DE FORMACION | 2 | 8 | 2 | 5 | 17 |
| DEMANDAS DE EMPLEO | 4 | 7 | 20 | 2 | 33 |
| DISEÑO DE NUEVO ALMACEN | 13 | 13 | |||
| DISEÑO DE SISTEMAS INFORMATICOS | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 |
| ESTUDIO DE CALIDAD | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| ESTUDIO DE FLUJOS | 9 | 15 | 7 | 31 | |
| GESTION DE COMPRAS DE EQUIPOS | 3 | 7 | 3 | 13 | |
| INCREMENTOS DE ALMACENAJE | 12 | 12 | |||
| INCREMENTOS DE PRODUCCION | 8 | 8 | |||
| MANUALES DE PROCEDIMIENTOS | 2 | 4 | 9 | 1 | 16 |
| MANTENIMIENTO ASISTIDO POR ORDENADOR | 4 | 4 | |||
| MEJORAS TECNOLOGICAS | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| METODOLOGIA DE TRABAJO | 8 | 10 | 6 | 24 | |
| OFERTAS DE EMPLEO | 1 | 3 | 4 | ||
| PREPARACION A LA ISO 9000 | 4 | 4 | |||
| PREPARACION DE PEDIDOS | 10 | 10 | |||
| PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL | 7 | 5 | 1 | 13 | |
| PROGRAMAS INFORMATICOS A MEDIDA | 4 | 4 | |||
| PROJECT MANAGEMENT CONSTRUCTIVO | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| PROJECT MANAGEMENT LOGISTICO | 2 | 6 | 2 | 10 | |
| PROYECTO DE CONCEPCION GENERAL | 5 | 6 | 4 | 15 | |
| PROYECTO DE DETALLE (EQUIPAMIENTO) | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| PROYECTOS BASICOS CONSTRUCTIVOS | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| PROYECTOS EJECUTIVOS CONSTRUCTIVOS | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| REDISEÑO DE ALMACEN | 7 | 6 | 13 | ||
| REDISEÑO DE FABRICA | 11 | 11 | |||
| REDUCCION DE PERSONAL | 7 | 10 | 5 | 22 | |
| SELECCION DE PERSONAL ESPECIALIZADO | 2 | 1 | 3 | ||
| SIMULACION DE TRANSPORTE | 5 | 5 | |||
| SIMULACION INFORMATIZADA | 11 | 17 | 9 | 37 | |
| TOMAS DE TIEMPOS | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| UBICACION GEOGRAFICA | 1 | 5 | 6 | ||
| VALORACION DE ALTERNATIVAS INDUSTRIALES | 4 | 7 | 2 | 13 | |
| ESPECIALIDAD | PRODUCCION | ALMACENAJE | MIXTO | OTROS | TOTAL |
| TOTALES | 140 | 238 | 113 | 18 | 509 |
Volver a Nuestras Referencias.